
Trainingszeiten Saison 2010/11 (1.7.2010 - 30.6.2011)
| Tag | Zeit | Halle | Mannschaft |
| Montag | 17.15 - 18.45 | Realschule |
Poussin U11/Mini U13 |
| Montag | 18.45 - 20.00 | Realschule | Fussball |
| Montag | 11.45 - 13.45 | Sporthalle | |
| Montag | 19.30 - 21.30 | Hagenbuchen | Starwings 1 |
| Dienstag | 10.30 - 12.00 | Sporthalle | Sportklasse |
| Dienstag | 12.00 - 14.00 | Sporthalle | Starwings 1 |
| Dienstag | 18.30 - 20.00 | Rheinpark 1 | HU17 |
| Dienstag | 18.00 - 19.45 | St. Jakob H3 | HU15 |
|
Dienstag |
19.45 - 21.30 | St. Jakob H3 |
Starwings HU23/HU20 |
| Dienstag | 20.00 - 22.00 | Sternenfeld 2 | CVJM Damen |
| Mittwoch | 11.50 - 13.00 | Sporthalle | Starwings 1 |
| Mittwoch | 18.00 - 20.00 | Rheinpark 1 | Mini U13 |
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 | Sporthalle | HU15 |
| Mittwoch | 18.45 - 20.15 |
Sporthalle 1 + 2 |
HU17I / HU17R |
| Mittwoch | 19.00 - 20.30 | Sporthalle 3 | Starwings HU23/HU20 |
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Rheinpark 1 | CVJM Herren 1 |
| Donnerstag | 11.50 - 13.30 | Sporthalle | Starwings 1 |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | Rheinpark 1 | HU17I/HU17R |
| Donnerstag |
20.00 - 21.45 | Rheinpark 1 | Starwings 2 |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | St. Jakob H3 | HU15 |
| Freitag | 12.00 - 14.00 | Sporthalle | |
| Freitag | 16.30 - 18.15 | Sporthalle | Starwings 1 |
| Freitag | 18.15 - 20.00 | Sporthalle | Starwings HU23/HU20 |
| Freitag | 20.00 - 22.00 | Sporthalle | Meisterschaftsspiele Starwings 2/HU23 |
| Samstag | 10.30 - 12.00 | Sporthalle | Starwings 1 oder HU23 |
| 10.09.2010 | 19:30 h |
| : | |
| Cevi-GV|Ort: Sporthalle | |
| 11.09.2010 | 16:00 h |
| SAM Basket Massagno : BC Boncourt | |
| SW-Turnier|Ort: Sporthalle | |
CVJM Birsfelden Basket
Postfach 733
CH-4127 Birsfelden
Postfach 733
CH-4127 Birsfelden





