
| Datum | Event | Heim | : | Gast | Zeit | Ort | Resultat |
| 01.09.2012 | 36. J+S Turnier 2012 | : | 13:00 h | Sporthalle | ||||
| 02.09.2012 | 36. J+S Turnier 2012 | : | 08:00 h | Sporthalle | ||||
| 17.09.2012 | 8018 | TV Muttenz | : | CVJM U14 | 18:30 h | Hinterzweien | ||
| 22.09.2012 | 8008 | CVJM U14 | : | TV Muttenz | 17:30 h | Sporthalle | ||
| 28.09.2012 | 8002 | Liestal Basket 44 | : | CVJM U14 | 18:30 h | Gitterli | ||
| 19.10.2012 | 8014 | CVJM U14 | : | BC Boncourt | 19:30 h | Sporthalle | ||
| 26.10.2012 | 8006 | BC Arlesheim | : | CVJM U14 | 18:30 h | Gehrenmatte | ||
| 03.11.2012 | 8004 | BC Boncourt | : | CVJM U14 | 14:00 h | Centre Professionel | ||
| 15.11.2012 | 8026 | BC Bären Kleinbasel | : | CVJM U14 | 18:30 h | Bläsischulhaus | ||
| 24.11.2012 | 8012 | CVJM U14 | : | Liestal Basket 44 | 17:30 h | Sporthalle | ||
| 09.12.2012 | 8016 | CVJM U14 | : | BC Arlesheim | 11:00 h | Sporthalle | ||
| 15.12.2012 | 8029 | CVJM U14 | : | BC Bären Kleinbasel | 14:45 h | Sporthalle | ||
| 13.01.2013 | 7101 | CVJM U14 | : | BC Arlesheim | 13:15 h | Sporthalle | ||
| 19.01.2013 | 7106 | CVJM U14 | : | BC Bären Kleinbasel | 14:45 h | Sporthalle | ||
| 09.03.2013 | 7142 | TV Muttenz | : | CVJM U14 | 14:00 h | Margelacker | ||
| 10.03.2013 | 7110 | CVJM U14 | : | BC Oberdorf | 11:00 h | Sporthalle | ||
| 15.03.2013 | 7122 | BC Arlesheim | : | CVJM U14 | 18:30 h | Hagenbuchen 2 | ||
| 23.03.2013 | 7113 | CVJM U14 | : | SC Uni Basel Basket | 12:15 h | Sporthalle | ||
| 13.04.2013 | CH-Cup Final | : | 00:00 h | St. Léonard | ||||
| 13.04.2013 | 7117 | CVJM U14 | : | TV Grenzach | 13:15 h | Sporthale | ||
| 17.04.2013 | 7127 | BC Bären Kleinbasel | : | CVJM U14 | 18:30 h | Bläsischulhaus | ||
| 20.04.2013 | 7121 | CVJM U14 | : | TV Muttenz | 12:15 h | Sporthalle | ||
| 23.04.2013 | 7134 | SC Uni Basel Basket | : | CVJM U14 | 18:30 h | Gym. Münchenstein | ||
| 26.04.2013 | 7138 | TV Grenzach | : | CVJM U14 | 18:30 h | Lise-Meitner Gymnasium | ||
| 27.04.2013 | 7131 | BC Oberdorf | : | CVJM U14 | 15:00 h | MZH Oberdorf | ||

