
| Vorname: | Marianne |
| Name: | Dittli |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Vorstand |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 21 |

| Vorname: | Nina Lee |
| Name: | Ehouman |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Power Forward, Center |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 15 |

| Vorname: | Steffi |
| Name: | Gass |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Point Guard, Shooting Guard, Schiedsrichter, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 8 |

| Vorname: | Anna Katarina |
| Name: | Gilgen |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Power Forward, Center, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 5 |

| Vorname: | Alexandra |
| Name: | Gräff |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Schiedsrichter, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 11 |

| Vorname: | Annette |
| Name: | Grether |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Power Forward, Schiedsrichter, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 9 |

| Vorname: | Meggie |
| Name: | Hakios |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 23 |

| Vorname: | Johanna |
| Name: | Hänger |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Point Guard, Shooting Guard, Power Forward, Head Coach, Vorstand, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 12 |

| Vorname: | Nicole |
| Name: | Jochim-Krüger |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 14 |

| Vorname: | Isabella |
| Name: | Seidl |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Center |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 41 |







