
| Vorname: | Mireille |
| Name: | Adams |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: |
| Vorname: | Jaqueline |
| Name: | Aerni |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 6 |

| Vorname: | Marlies |
| Name: | Borgolotto |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Center |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 11 |

| Vorname: | Marianne |
| Name: | Dittli |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Vorstand |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 14 |

| Vorname: | Anna Katarina |
| Name: | Gilgen |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Center, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 5 |

| Vorname: | Annette |
| Name: | Grether |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 9 |

| Vorname: | Meggie |
| Name: | Hakios |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 10 |

| Vorname: | Johanna |
| Name: | Hänger |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Center, Vorstand, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 8 |

| Vorname: | Gaby |
| Name: | Jaquet |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Point Guard |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 4 |

| Vorname: | Nicole |
| Name: | Jochim-Krüger |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Power Forward, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 7 |

| Vorname: | Rebekka |
| Name: | Tschopp |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | |
| Spielerposition: | Center |
| Mannschaft: | CVJM D1 |
| Trikotnummer: | 12 |

| 10.09.2010 | 19:30 h |
| : | |
| Cevi-GV|Ort: Sporthalle | |
| 11.09.2010 | 16:00 h |
| SAM Basket Massagno : BC Boncourt | |
| SW-Turnier|Ort: Sporthalle | |
| 11.09.2010 | 18:15 h |
| Starwings : BG Karlsruhe | |
| SW-Turnier|Ort: Sporthalle | |
| 25.09.2010 | 15:00 h |
| Starwings U23 : SAM Basket Massagno U23 | |
| Spiel|Ort: Sporthalle | |
| 02.10.2010 | 17:30 h |
| BBC Monthey : Starwings | |
| Spiel|Ort: Reposieux | |





