
| Vorname: | Fidan |
| Name: | Ahmeti |
| Jahrgang: | 1989 |
| Grösse: | 198 cm |
| Spielerposition: | Power Forward, Center |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 52 |

| Vorname: | Michael |
| Name: | Bachmann |
| Jahrgang: | 29.01.1984 |
| Grösse: | 197 cm |
| Spielerposition: | Power Forward, Center |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 9 |

| Vorname: | Marc |
| Name: | Dietrich |
| Jahrgang: | 26.07.1989 |
| Grösse: | 180 cm |
| Spielerposition: | |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 7 |

| Vorname: | Pascal |
| Name: | Donati |
| Jahrgang: | |
| Grösse: | 179 cm |
| Spielerposition: | Head Coach, Schiedsrichter, Vorstand, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN, CVJM H2 |
| Trikotnummer: |

| Vorname: | Jonas |
| Name: | Lutz |
| Jahrgang: | 17.10.1984 |
| Grösse: | 194 cm |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 12 |

| Vorname: | Angelo |
| Name: | Malisanovic |
| Jahrgang: | 10.05.1997 |
| Grösse: | 13 cm |
| Spielerposition: | |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN, CVJM U16 |
| Trikotnummer: | 13 |

| Vorname: | Marco |
| Name: | Mangold |
| Jahrgang: | 31.05.1989 |
| Grösse: | 185 cm |
| Spielerposition: | Point Guard, Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 8 |

| Vorname: | Simon |
| Name: | Meier |
| Jahrgang: | 1.1.1993 |
| Grösse: | 190 cm |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 23 |

| Vorname: | Olivier |
| Name: | Ruepp |
| Jahrgang: | 17.05.1991 |
| Grösse: | 190 cm |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 11 |

| Vorname: | Jonas |
| Name: | Schöpfer |
| Jahrgang: | 24.02.1992 |
| Grösse: | 190 cm |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 6 |

| Vorname: | Hansjörg |
| Name: | Schützinger |
| Jahrgang: | 09.09.1990 |
| Grösse: | 190 cm |
| Spielerposition: | Shooting Guard |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 24 |

| Vorname: | Bastian |
| Name: | Schwarz |
| Jahrgang: | 07.01.1991 |
| Grösse: | 191 cm |
| Spielerposition: | Point Guard, Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 5 |

| Vorname: | Luca |
| Name: | Schwarz |
| Jahrgang: | 06.08.1989 |
| Grösse: | 189 cm |
| Spielerposition: | Shooting Guard, Offizieller OTN |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 10 |

| Vorname: | Basil |
| Name: | Stadelmann |
| Jahrgang: | 20.11.1992 |
| Grösse: | 190 cm |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 20 |

| Vorname: | Joel |
| Name: | Stadelmann |
| Jahrgang: | 23.06.1990 |
| Grösse: | 196 cm |
| Spielerposition: | Power Forward |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 40 |

| Vorname: | Lukas |
| Name: | Starck |
| Jahrgang: | 29.04.1988 |
| Grösse: | 175 cm |
| Spielerposition: | Point Guard, Shooting Guard |
| Mannschaft: | CVJM H1 1LN |
| Trikotnummer: | 21 |







